日處理400-500噸水洗高嶺土設備
設備名稱 規格型號 單位數量
/臺 米 槽 功率
/KW 單價
/萬元 總價
/萬元
輸送機 500 10 3 0.8 0.8
搗漿機 1500 3 3×3 3 9
螺旋沉砂機 1200×7000 1 7.5 6.5 6.5
攪拌機 2000 1 4 2.5 2.5
浮選機 1.1 12 5.5×12 1.2 14.4
旋流器組 300 1 6 6
旋流器組 200 1 4 4
酸浸攪拌槽 2000 1 4 3.5 3.5
酸浸槽 6000 3 7.5×3 6 18
濃縮機 3000 1 7.5 9.5 9.5
球磨機 1830×7000 1 245 36 36
壓濾機 1250 4 3×4 11.5 46
合計 156.2
承攬設備工藝設計,負責指導設備安裝、調試工作,培訓技術人員1352,6601,405。