Condor3 BS30-285 3通道多光譜相機
價 格:詢價
產 地:更新時間:2020-11-25 14:36
品 牌:Quest-Innovations型 號:
狀 態:正常點擊量:1543
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
Condor3 BS30-285數據表
參數 |
傳感器 | ICX 285 |
有效面積 | 2/3”傳感器 10.2 mm(H) x8.3 mm (V) |
像素大小 | 6.45μm |
像素頻率 | 28 MHz |
分辨率 | 1360 x 1024 |
幀率 | 全分辨率15 Fps |
通道 | 通道1: 定制濾波器 通道2: 定制濾波器 通道3: 定制濾波器 |
調整精度 | 機械穩定度:優于1/4th每像素 |
動態范圍 | >56 dB |
位深 | 8位3通道,12位3通道 |
增益 | 0到36 dB模擬增益 |
視頻輸出 | 相機連接/ GigE Vision |
觸發模式 | 內源和外源(在相機連接和Hirose連接器) |
同時性 | 所有傳感器時間同步化。 智能觸發器為高***觸發方式。 |
電子快門 | 通道獨立時間跟曝光同步化(1 μs到1s) |
控制接口 | 所有的指令都通過相機連接串行接口或GenICam |
查詢表 | 查詢表可提供8位模式,全存取在表條目;表數據編程在閃存(根據要求) |
外控能力 | 增益*,曝光*,查詢表*,興趣區域,圖位深度,觸發器 |
重量 | 除鏡頭外785克 |
尺寸 | 100 x 78 x 124 mm |
選配鏡頭支架 | F-Mount或M42定制鏡頭 |
工作溫度 | -20 - +50 °C |
規程 | CE (EN 61000-6-2 EN 61000-6-3), FCC Part 15 class B, RoHS/WEE |
后焦距 | ≥46.50mm |
功率 | 18-24V DC +/-10%, 9W |
濕度 | 20-90%不凝結 |
|
例子
Condor BS30將入射光線(400到1000nm)均勻地分開在3個分別的傳感器總強度三分之***處。
因此根據你的要求定制的濾波器參數能過濾每束光線。
這里展示了***些例子。