現(xiàn)在位置:首頁>計量器具>天平衡器> 電子天平
AR1140Adventurer通用型天平
價 格:詢價
產(chǎn) 地:北京更新時間:2020-11-04 15:13
品 牌:奧豪斯型 號:AR1140
狀 態(tài):正常點擊量:1465
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
介紹:
低投資,高品質(zhì)
Adventure系列天平,優(yōu)越的稱量性能,確保稱量結(jié)果精確可靠;液晶顯示.清晰的功能鍵布局,簡化了菜單瀏覽和天平設(shè)置
特點:
計件稱量模式
多種稱量單位
內(nèi)置式下秤鉤
標配RS232通訊接口
標配機架塑料保護罩
可選配固體密度測量組件,滿足用戶不同測量需求
產(chǎn)品參數(shù)
分析天平
Scout SE型號 | AR1140 | AR2140 | AR1530 | AR2130 | AR3130 | ARRV70 |
量程(g) | 110 | 210 | 150 | 210 | 310 | 100/410 |
可讀性(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001/0.01 | ||
重復(fù)性(標準偏差)(g) | 0.0001 | 0.001 | 0.001/0.01 | |||
線性誤差(±g) | 0.0002 | 0.0003 | 0.002 | 0.001/0.01 | ||
操作溫度范圍(℃) | 10-30 | |||||
校準 | 自動外部校準,配備砝碼 | 自動外部校準,選購砝碼 | ||||
秤盤尺寸(cm) | 9 | 10 | ||||
秤盤上方空間(cm) | 23.6 | 17.25 | ||||
外形尺寸(寬高長)(cm) | 21.7×36.5×34.3 | 21.7×30.7×34.3 |
精密天平:
Scout SE型號 | AR5120 | ARA520 | ARB120 | ARC120 | ARRW60 | ARD110 |
量程(g) | 510 | 1500 | 2100 | 3100 | 1000/4100 | 4100 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.01/0.1 | 0.1 | |||
重復(fù)性(標準偏差)(g) | 0.01 | 0.01/0.1 | 0.1 | |||
線性誤差(±g) | 0.01 | 0.02 | 0.01/0.1 | 0.1 | ||
操作溫度范圍(℃) | 10-30 | |||||
校準 | 自動外部校準,選購砝碼 | |||||
秤盤尺寸(cm) | 18 | |||||
外形尺寸(寬高長)(cm) | 21.7×11×34.3 |
*可自動切換的變量程