腐蝕性和氧化安定性測試儀
價 格:詢價
產 地:美國更新時間:2020-10-26 16:47
品 牌:Koehler型 號:腐蝕性和氧化安定性測試儀
狀 態:正常點擊量:1980
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
符合ASTM D4636, D5968, D6594; FTM 791-5307標準。
6個樣品容量,***高溫度399°C。
獨立流量計與控制閥,***大空氣流速10L/h。
微處理器 PID控制能使溫度快速穩定,過熱控制保護系統,如果溫度超過設定溫度,會自動斷開電源。
數字顯示器以°C/°F格式顯示實際與設定溫度值。
產品參數
技術參數
符合標準 | ASTM D4636, D5968, D6594; FTM 791-5307 FTM 791-5308 IHC BT10 |
樣品容量 | 6個樣品測試 |
溫度范圍 | 51.7 to 399℃ |
溫控穩定性 | ±0.5℃(±1℉) |
最大流速 | FK35100 10L/h FK35000 3L/h和 5L/h FK35300 3L/h |
電源要求 | 220-240V 50/60Hz;單相 15.9A |
尺寸重量 | 83x37x105 cm;122.9 kg |
產品介紹
訂購信息 | ||
FK35100 | 氧化安定性測試儀 | |
FK35000 | FTM 791-5308型測試儀 | |
FK35300 | IHC BT-10型測試儀 | |
選購附件 | ||
墊圈金屬試樣 | 用于ASTM D4636; FTM 791-5307 | |
K35110 | 青銅 | |
K35120 | 低碳鋼 | |
K35130 | 鋁合金 | |
K35140 | 鎂 | |
K35150 | M50鋼 | |
K35160 | 銀 | |
K35170 | 鈦 | |
方形金屬試樣 | 用于ASTM D4636替代方法;FTM 791-5308 | |
K35010 | 銅 | |
K35020 | 中碳鋼 | |
K35030 | 鋁合金 | |
K35040 | 鎂合金 | |
K35050 | 鍍鎘鋼 | |
K35060 | 銀 | |
K35070 | 固態鎘(非標準) | |
K35080 | 鈦(非標準) | |
方形金屬試樣 | 用于ASTM D5968, D6594 | |
K35010 | 銅 | |
K35011 | 鉛 | |
K35012 | 錫 | |
K35013 | 青銅 | |
矩形金屬試樣 | 用于IHC BT-10 | |
K353-0-5 | 鋁 | |
K353-0-6 | 銅 | |
K353-0-7 | 鋼 | |
K353-0-8 | 黃銅 | |
檢測方法
液壓油、航空渦輪發動機輪滑油、及其它優質精煉油的腐蝕性與氧化安定性實驗。評價潤滑油樣品在***定的加速氧化條件及催化劑的作用下抗氧化能力與生成腐蝕性酸化合物性能。