U24系列水體電導率溫度記錄儀
價 格:詢價
產 地:美國更新時間:2020-10-26 11:08
品 牌:點將科技型 號:U24系列
狀 態:正常點擊量:2260
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
產品參數
技術規格:
技術指標 | U24-001 | U24-002-C |
測量參數 | 實際電導率、溫度、在25℃的特定電導率(計算) | 實際電導率、溫度、在25℃的特定電導率(計算)、鹽分(計算使用PSS-78國際實用鹽標,1978實用鹽標) |
電導率校準測量范圍 | 低范圍:0~1000 μs/cm,全范圍:0~10000 μs/cm | 低范圍:100~10000 μs/cm,高范圍:5000~55000 μs/cm |
電導率校準范圍-溫度范圍 | +5~+35℃ | +5~+35℃ |
電導率延長范圍 | 低范圍:0~2500 μs/cm,全范圍:0~15000 μs/cm | 低范圍:50~30000 μs/cm,高范圍:1000~55000 μs/cm |
溫度測量范圍 | -2~+36℃ | -2~+36℃ |
特定電導率精度
| 低范圍:讀數的3%或5 μs/cm,全范圍:讀數的3%或20 μs/cm,取最大值,使用電導率數據助手和校準測量值 | 低范圍:讀數的3%或50 μs/cm,取較大值 高范圍:讀數的5%,在±3000μS / cm水域范圍內的校準點,使用電導率數據助手和校準測量值,水域有大的變化會導致大的錯誤 |
電導率分辨率 | 1 μs/cm | 2 μs/cm |
溫度精度(在校準范圍) | 0.1℃ | 0.1℃ |
溫度分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ |
電導率漂移 | 在海水中每年小于3%傳感器漂移,不包括污垢產生的漂移 | 每月多達12%傳感器漂移,不包括污垢產生的漂移。每月的開始和終點校準需要使用HOBOware電導率助理來達到指定的電導率精度 |
反應時間 | 1秒到90%的變化(在水中) | 1秒到90%的變化(在水中) |
工作范圍 | -2~+36℃,非結冰 | -2~+36℃,非結冰 |
內存 | 64KB,可存儲18500個溫度和電導率數據(1種電導率范圍);可存儲14400個溫度和電導率數據(2種電導率范圍); | 64KB,可存儲18500個溫度和電導率數據(1種電導率范圍);可存儲14400個溫度和電導率數據(2種電導率范圍); |
采樣速率 | 1秒~18小時,固定速率或多種速率,最大可支持8個不同的采樣速率 | 1秒~18小時,固定速率或多種速率,最大可支持8個不同的采樣速率 |
時鐘精度 | ±1分鐘/月 | ±1分鐘/月 |
電池 | 3.6V鋰電池 | 3.6V鋰電池 |
電池電量 | 3年(1分鐘采樣間隔) | 3年(1分鐘采樣間隔) |
最大承受水深 | 70米 | 70米 |
重量 | 193克,浮在水中減去59.8克 | 193克,浮在水中減去59.8克 |
尺寸 | 直徑3.18厘米×直徑16.5厘米,帶6.3毫米安裝孔 | 直徑3.18厘米×直徑16.5厘米,帶6.3毫米安裝孔 |
材質 | 聚甲醛樹酯、環氧、不銹鋼扣環、聚丙烯、丁納橡膠O型圈、鈦五氧化物(傳感器),所有材質適合長期放在海水中。 | 聚甲醛樹酯、環氧、不銹鋼扣環、聚丙烯、丁納橡膠O型圈、鈦五氧化物(傳感器),所有材質適合長期放在海水中。 |
認證 | CE | CE |
產品介紹
相關產品分類
- 空氣檢測儀
- 水質分析儀
- 氣體采樣器
- COD測定儀
- 溶解氧測定儀
- CO/CO2分析儀
- 測氧儀
- 單氣體檢測儀
- 水質采樣器
- 臭氧分析儀
- 氣象站
- 離子檢測儀
- 余氯/總氯測定儀
- 甲醛檢測儀/甲醛分析儀
- 粉塵測定儀
- 其它水質分析測定儀
- 煙氣分析儀/煙氣監測
- 氨氮測定儀
- 聲級計/噪音計
- 復合氣體檢測儀
- 紅外線氣體分析儀
- BOD測定儀
- 磷酸根/硅酸根監測儀
- 多參數水質分析儀
- 紅外測油儀
- TOC/總有機碳測定儀
- 消解器
- 毒性氣體檢測儀
- 測氨儀
- 風速風向儀
- 揮發性有機化合物(VOC)檢測儀
- 環境數據采集器
- 水位計
- 汽車排氣分析儀
- 水質在線監測系統
- 流速儀
- 總磷測定儀
- (H2S)硫化氫氣體檢測儀
- 水硬度分析儀
- 煙度計
- 沼氣/甲烷分析
- 雨量計
- 水質毒性預警監測
- (SO2)二氧化硫檢測儀
- 空氣質量監測儀
- 總氮測定儀
- 浮游菌采樣器
- 余氯測定儀
- TOC分析儀
- TOC降解器
- 溶解氧分析儀
- 氣體泄漏/可燃氣體檢漏儀
- 熱導式氣體分析儀
- 水位記錄儀
- 火焰探測器
- 可燃性氣體檢測儀
- 在線樣品預處理器
- 浮游生物網
- COD在線監測儀
- 水質微生物檢測
- 煙塵煙氣連續自動監測系統
- 污泥濃度計
- 噪聲測量儀
- 總氮在線分析儀
- 氰化物測定儀
- 氣體稀釋儀
- 有毒氣體報警器
- 風速測試儀/風速儀
- 重金屬分析儀
- 微生物采樣
- 百葉箱
- 環境遙感、遙測系統
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監測儀
- 重金屬檢測儀
- 氧氣檢測儀
- 氨氣檢測儀
- 氣體偵測儀
- 氣體分析儀
- 粉塵檢測儀
- PM2.5檢測設備
- 孢子捕捉儀
- 二氧化碳測定儀
- 磁性金屬測定儀