高濃度紫外臭氧分析儀GM-PRO德國(guó)進(jìn)口
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-17 10:05
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2019
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | 非色散紫外吸收(Lambert-Beer);光學(xué)系統(tǒng)認(rèn)可 |
測(cè)量范圍 (訂購(gòu)買時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┝砍谭秶筛鶕?jù)客戶需求訂制不同量程) | 000.1 - 199.9 g O3 / m 3 | 0.001 - 1.999 g O3 / m3 000.1 - 299.9 g O3 / m 3| 00.01 - 19.99 g O3 / m 3 |
測(cè)量裝置 (包括溫度和壓力補(bǔ)償) | g O3 /m3 , g O3 /Nm3 , % w/w, ppmw, ppmv |
重復(fù)性 | +/- 0.2% of scale end (SCE) |
精確度 | +/- 0.2% of scale end (SCE) |
零點(diǎn)漂移 | 自動(dòng)零點(diǎn)漂移校正 |
溫度漂移 | 自動(dòng)偏移漂移校正 |
量程漂移 | 自動(dòng)量程漂移校正(可選) |
輸出(可編程) | 0-20mA, 4-20mA; 或者 0 -1V, 0-10V (RS232 接口) |
內(nèi)置警報(bào)(可編程) | 4 t閾值警報(bào), 1 主警報(bào), 1 流量控制 (可選) , 1 燈警報(bào), 1 聲音警報(bào)(可選) |
可編程參數(shù) | 測(cè)量單位---換算系數(shù)調(diào)整條件 (如,溫度變化) - 報(bào)警參數(shù) - 載氣分子量 - 規(guī)范條件 - 模擬輸出配置- 模擬輸出參考值 - 圖形趨勢(shì)顯示(10min至24h) |
配置電源顯示器 | IP54, IP65, 墻壁安裝,面板安裝,機(jī)架安裝 (臺(tái)/便攜式) 100-120VAC / 220-240VAC, 50-60 Hz, 可選擇 CFL 照明圖形LCD 模塊 ,尺寸: 126 x 37 mm (5" x 1,45")(文本模式: 8行, 40 字符/行; 圖形模塊: 240 x 64 像素) |
鍵盤(pán) | 薄膜鍵盤(pán), 集成在面板前端 |
認(rèn)證 | CE |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | 非色散紫外吸收(Lambert-Beer);光學(xué)系統(tǒng)認(rèn)可 |
測(cè)量范圍 (訂購(gòu)買時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┝砍谭秶筛鶕?jù)客戶需求訂制不同量程) | 000.1 - 199.9 g O3 / m 3 | 0.001 - 1.999 g O3 / m3 000.1 - 299.9 g O3 / m 3| 00.01 - 19.99 g O3 / m 3 |
測(cè)量裝置 (包括溫度和壓力補(bǔ)償) | g O3 /m3 , g O3 /Nm3 , % w/w, ppmw, ppmv |
重復(fù)性 | +/- 0.2% of scale end (SCE) |
精確度 | +/- 0.2% of scale end (SCE) |
零點(diǎn)漂移 | 自動(dòng)零點(diǎn)漂移校正 |
溫度漂移 | 自動(dòng)偏移漂移校正 |
量程漂移 | 自動(dòng)量程漂移校正(可選) |
輸出(可編程) | 0-20mA, 4-20mA; 或者 0 -1V, 0-10V (RS232 接口) |
內(nèi)置警報(bào)(可編程) | 4 t閾值警報(bào), 1 主警報(bào), 1 流量控制 (可選) , 1 燈警報(bào), 1 聲音警報(bào)(可選) |
可編程參數(shù) | 測(cè)量單位---換算系數(shù)調(diào)整條件 (如,溫度變化) - 報(bào)警參數(shù) - 載氣分子量 - 規(guī)范條件 - 模擬輸出配置- 模擬輸出參考值 - 圖形趨勢(shì)顯示(10min至24h) |
配置電源顯示器 | IP54, IP65, 墻壁安裝,面板安裝,機(jī)架安裝 (臺(tái)/便攜式) 100-120VAC / 220-240VAC, 50-60 Hz, 可選擇 CFL 照明圖形LCD 模塊 ,尺寸: 126 x 37 mm (5" x 1,45")(文本模式: 8行, 40 字符/行; 圖形模塊: 240 x 64 像素) |
鍵盤(pán) | 薄膜鍵盤(pán), 集成在面板前端 |
認(rèn)證 | CE |
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品介紹
相關(guān)產(chǎn)品分類
- 硫化氫氣體檢測(cè)儀
- 氮?dú)夥治鰞x
- VOC檢測(cè)儀
- 煙氣黑度儀
- 氫分析儀
- CO/CO2分析儀
- 沼氣分析儀
- 蒸氣檢測(cè)儀
- 測(cè)氧儀
- 測(cè)氡儀
- 氣浮實(shí)驗(yàn)裝置
- 甲烷檢測(cè)儀
- 塵量分析儀
- CO分析儀
- 氣體稀釋儀
- 測(cè)氨儀
- 在線自動(dòng)空氣監(jiān)測(cè)
- 煙氣分析儀
- 大氣污染監(jiān)測(cè)儀器
- SO2/HCL/NOX檢測(cè)
- 氣溶膠檢測(cè)儀
- 甲醛分析儀
- 臭氧分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- CO2分析儀
- 粉塵測(cè)定儀
- 空氣負(fù)離子檢測(cè)儀
- 煙塵濃度計(jì)
- 油污染測(cè)量?jī)x
- 大氣多功能測(cè)量?jī)x