煙氣分析儀Testo 300XL-I
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
多功能合***儀器:
基本功能:
備注:mv 代表 “測量值”
基本功能:
- 測量°C, O2, CO
- 計算CO2,
, 效率
- 其它可選擇的功能:
- NO/SO2
- 差壓,流速及總流量
- 計算煙氣露點值
技術數據 | ||||||
參數 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 反應時間 | 測量過程 | 標準/供選擇 |
O2 | 0... +25 Vol.% O2 | ±0.8% of f.v.(0... +25 Vol. % O2) | 0.1 Vol.% O2 (0... +25 Vol.% O2) | t95 20s | 電溶性傳感器 | 標準 |
CO2 | 0... CO2 max. Vol.% CO2 | 0.1 Vol. % CO2 | t25 20s | 從O2計算 | 標準 | |
CO (H2補償) | 0... +10000 ppm CO | ±5% ofmv(+200.1... +10000 ppm CO)±10 ppm CO (0... +200 ppm CO) | 1ppm CO (0... +10000 ppm CO ) | t90 40s | 電溶性傳感器 | 供選擇 |
NO | 0... +3000 ppm NO | ±5% ofmv(+100.1... +3000 ppm NO)±5 ppm CO (0... +100 ppm NO) | 1ppm NO (0... +3000 ppm NO) | t90 40s | 電溶性傳感器 | 供選擇 |
SO2 | 0... +5000ppm SO2 | ±5% of mv (+200.1... +5000 ppm SO2)± 10 ppm SO2 (0... +200 ppm SO2) | 1 ppm SO2 (0... +5000 ppm SOP2) | t90 40s | 電溶性傳感器 | 供選擇 |
溫度 | -40... +1200°C | ±0.5%ofmv(+101... +1200°C±0.5°C (0... +100°C) | 0.1°C (0... +1000°C) 1°C (+1001... +1200°C) | Thermocouple Type K NiCr-Ni to DIN | 標準 | |
壓差 | -80... +80 hPa | ±0.5% of mv (+20.1... +80 hPa) ±0.1 hPa (0... +20 hPa) | 0.1 m/s (0... +40m/s) | t95 2s | ||
流速,流量 測量 | 0... +40m/s | 0.1 m/s (0... +40m/s) | t95 2s | 從壓差(皮托管)溫度,氣體密度計算 | 供選擇 | |
煙氣露點 | 0... +99.9°C td | 0.1°C td (0... +99.9°C td) | 20s | 從O2溫度,氣體密度計算 | 供選擇 | |
效率 | 0... +120% | 0.1% (0... +120%) | 20s | 從O2溫度,氣體密度計算 | 標準 | |
![]() | +1... +20 | 0.01 (+1... +20) | 20s | 從O2溫度,氣體密度計算 | 標準 | |
尺寸 | 250 x 85 x 65 毫米 | 德圖 300 XL-I保養: 分析盒: 2年 (不包括其它使用中的部件,及傳感器) CO/NO/NO2 傳感器: 1年 O2 傳感器: 1½ 年 探頭: 1年(不包括過濾器) 電池/充電池: 1 年 配件: ½ 年 打印機: 1年 Compact gas drier:1 年 (不包括氣體干燥器) | ||||
重量 | 700 克 | |||||
存放溫度 | -20... +50°C | |||||
操作溫度 | +4... +45°C | |||||
外殼物料 | ABS | |||||
電池種類 | 4 個AA 電池 | |||||
電壓 | 115/230V/50/60Hz | |||||
打印機 | 德圖打印機 | |||||
保養 | 2 年 | |||||
記憶 | 20個讀數 | |||||
其它技術參數 | ||||||
空氣中CO測量 (利用CO探頭) | 燒時的氣體泄漏情況: | |||||
測量范圍: 0 至 500 ppm | 次警報限值: 200 ppm CH4 | |||||
精度: ±5ppm 至 100 ppm) | 第二次警報限值: 10000 ppm CH4 | |||||
±5% 測量值 (當大于100ppm時) | 信號: 閃燈(LED)顯示, 于次及第二次警報時發出及蜂鳴警示 | |||||
分辨率:1 ppm | 反應時間: t90, 不多于2秒 | |||||
反應時間: t90, 約35秒 |