VELOCICHECK?數字式風速計 (型號:9515/9525)
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-08-31 11:26
品 牌:其他型 號:TSI9515/9525
狀 態:正常點擊量:2863
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
TSI 便攜式儀器新、老型號對照表
老型號 | 新型號 | 新型號特點 | 數據存儲方式 | |
熱式風速計 | 8330 | 9515 | T,V | 無 |
8340 | 9525 | T,V | 無 | |
T= 溫度;P= 壓力(靜壓/ 差壓);V= 風速;RH= 相對濕度 |
產品參數
技術參數:
9515 | 9525 | ||
風速 | 范圍 | 0~20 m/s | 0~10 m/s |
精度1&2 | 讀數的± 5% 或± 0.025m/s,取較大值 | ||
分辨率 | 0.01m/s | ||
溫度 | 范圍 | -18~93℃ | / |
精度3 | ± 0.3℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
外形尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | 6.8 cm × 13.2 cm × 3.3 cm | |
探頭尺寸 | 長度 | 101.6 cm | 79 mm |
直徑 | 探頭頂部直徑 7.0 mm 探頭基座直徑 13.0 mm | 探頭頂部直徑 6.4 mm 探頭基座直徑 6.4 mm | |
操作溫度 | 主機 | 5~45℃ | |
傳感器 | -18~93℃ | 0~50℃ | |
保存溫度 | -20~60℃ | ||
儀器重量 (帶電池) | 0.27kg | ||
電源 | 4 節AA 電池 (堿性電池或鎳鎘電池) | 4 節AA 電池 (堿性電池) | |
本質安全證書 | 無 | 有 | |
1.當溫度范圍超過5~65℃后,風速測量值需要修正; | |||
2.該精度指測量0.15~20m/s 時的精度(對于9515 型);該精度指測量0.15~10m/s 時的精度(對于9525 型) | |||
3.該精度指測量環境溫度為25℃時的精度,溫度變化后,需要增加0.03℃/℃的補償 |
產品介紹
VELOCICHECK?數字式風速計 (型號:9515/9525)