現(xiàn)在位置:首頁(yè)>環(huán)境監(jiān)測(cè)>環(huán)保治理系統(tǒng)> 環(huán)保治理運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)視
小霸王雙排隨車吊
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-04-28 11:53
品 牌:其他型 號(hào):
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:1458
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
小霸王雙排隨車吊
產(chǎn)品參數(shù)
車輛型號(hào) | CLW5050JSQ3型隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次 | 189 |
企業(yè)名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 |
外形尺寸(mm) | 5995×2000×2900 | 總質(zhì)量(Kg) | 5495 |
貨廂尺寸(mm) | 2850×1880,1800×400 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1700,1900,1635,1835 |
接近/離去角 | 19/15 | 整備質(zhì)量(Kg) | 3470,3270 |
前懸/后懸(mm) | 1032/1663 | 車速(km/h) | 90 |
車輛識(shí)別代碼 | LGDVK81G××××××××× | ||
底盤型號(hào) | EQ1050NJ20D3 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
CY4102-C3F | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3856 | 70 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3300 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 |
軸荷 | 2500/2995,2580/2915 | 前輪距 | 1404,1506 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4 | 后輪距 | 1458,1466 |
其它 | 該車上裝選裝直臂式吊機(jī);吊機(jī)型號(hào),質(zhì)量,起升載荷,整備質(zhì)量,額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為SQ2S:650Kg,2000Kg,3270Kg,1900Kg;SQ2Z:850Kg,2000Kg,3470Kg,1700Kg。隨底盤選裝駕駛室。選裝前圍下面罩駕駛室時(shí),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)可為(人):3+3,對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(Kg)為:1635,1835。 |
產(chǎn)品介紹
小霸王雙排隨車吊