現(xiàn)在位置:首頁(yè)>光學(xué)儀器>光學(xué)顯微鏡> 生物顯微鏡
奧林巴斯雙目顯微鏡,BX51T-72P01顯微鏡報(bào)價(jià)
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 11:36
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2727
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
奧林巴斯雙目顯微鏡產(chǎn)品特點(diǎn):
操作簡(jiǎn)單
更靈活的微調(diào)旋鈕,低位置的載物臺(tái)調(diào)節(jié),前置的光源調(diào)節(jié)旋鈕可以使操作更簡(jiǎn)便、更舒適。
人體工程學(xué)設(shè)計(jì)
5°-35°的可傾斜鏡筒和眼點(diǎn)調(diào)節(jié)器使觀察者更容易選擇觀察位置。
穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)
獨(dú)特的Y型機(jī)架,提供了穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)和更寬的使用空間。
奧林巴斯雙目顯微鏡技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | BX51 | |
顯微鏡鏡架 | 光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng) |
聚焦 | 載物臺(tái)垂直運(yùn)動(dòng):25mm載物臺(tái)行程,帶有粗調(diào)限位器。粗調(diào)旋鈕可以調(diào)節(jié)扭力矩,載物臺(tái)安裝位置可變,微調(diào)旋鈕高靈敏度(小調(diào)節(jié)距離:1微米) | |
照明器 | 內(nèi)置透射光柯勒照明器,12V100W鹵素?zé)襞荩A(yù)調(diào)中),光強(qiáng)預(yù)置按鈕,光強(qiáng)LED指示器,內(nèi)置濾色片(LBD-IF,ND6,ND25和個(gè)可選空位) | |
物鏡轉(zhuǎn)盤(pán) | 可交換的5孔/6孔轉(zhuǎn)換器 | |
觀察筒 | 寬視野(視場(chǎng)數(shù)22) | 寬視場(chǎng)三目觀察筒,傾角30度。 |
寬視場(chǎng)人機(jī)工程學(xué)雙目觀察筒,傾角0~25度 | ||
超寬視野(視場(chǎng)數(shù)26.5) | 超寬視場(chǎng)三目觀察筒,傾角24度 | |
載物臺(tái) | 陶瓷表面同軸載物臺(tái),帶有左手或右手低位驅(qū)動(dòng)裝置,帶有旋轉(zhuǎn)裝置和扭力矩調(diào)節(jié)裝置。可選購(gòu)膠皮帽(也可提供物障礙、凹槽、同軸、平板、轉(zhuǎn)動(dòng)式載物臺(tái)) | |
聚光鏡 | ·阿貝(數(shù)值孔徑1.1),用于4×~100× ·搖出式消色差(數(shù)值孔徑0.9),用于1.25~100×(搖出后:1.25~4×) ·消色差消球差(數(shù)值孔徑1.4),用于10~100× ·相差、暗場(chǎng)(數(shù)值孔徑1.1),(相差:用于4×~10×;暗場(chǎng):用于10×~100×[數(shù)值孔徑小于0.7]) ·***(數(shù)值孔徑1.4/9),用于2×~100×,(搖出后:用于2×~4×;使用浸油透鏡時(shí):用于20×~100×) ·暗場(chǎng)干燥型(數(shù)值孔徑0.8~0.92),用于10×~100× ·暗場(chǎng)浸油型(數(shù)值孔徑1.20~1.40),用于10×~100× ·超低(數(shù)值孔徑0.16),用于1.25×~4× |
BX41 | BX51 | |
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)校正系統(tǒng) | |
照明裝置 | 6V30W鹵素?zé)?/font> | 12V100W鹵素?zé)?/font> |
調(diào)焦系統(tǒng) | 載物臺(tái)垂直運(yùn)動(dòng):25mm載物臺(tái)行程,帶有粗調(diào)限位器,小調(diào)節(jié)距離:1微米 | |
觀察筒 | 寬視場(chǎng)雙目觀察筒,寬視場(chǎng)三目觀察筒,寬視場(chǎng)可變傾角雙目觀察筒,緊湊型人機(jī)工程學(xué)雙目觀察筒,超寬視場(chǎng)三目觀察筒(視場(chǎng)26.5) | |
物鏡轉(zhuǎn)盤(pán) | 5孔/6孔/7孔物鏡轉(zhuǎn)盤(pán) | |
載物臺(tái) | 防腐陶瓷表面同軸載物臺(tái),帶有左手或右手低位驅(qū)動(dòng)裝置,帶有旋轉(zhuǎn)裝置和扭矩調(diào)節(jié)裝置 | |
聚光鏡 | 搖出式消差色,用于1.25×-100× | 搖出式消差色聚光鏡(N.A.0.9)、消差色聚光鏡(N.A.1.4),8孔***聚光鏡(N.A.A.4/0.9) |
可選附件 | 熒光(100W),相差,DIC和多人共視觀察等 |
品名 | 規(guī)格 | 備注 |
研究***顯微鏡 | BX41-12P02 | UIS2光學(xué)系統(tǒng),雙目電光源,平常消色差物鏡 |
研究***顯微鏡 | BX41-32P02 | UIS2光學(xué)系統(tǒng),三目電光源,平常消色差物鏡,可增配圖像系統(tǒng) |
研究***顯微鏡 | BX41-32000-2 | 三目,無(wú)物鏡和聚光鏡。五孔物鏡轉(zhuǎn)盤(pán),6V30W. |
研究***顯微鏡 | BX41-72P02 | 雙目,傾斜式觀察筒可調(diào),平場(chǎng)消色差物鏡,可增配三目,五孔物鏡轉(zhuǎn)盤(pán),6V30W. |
熒光顯微鏡 | BX41-32P02-FLB3 | 平場(chǎng)消色差物鏡,標(biāo)準(zhǔn)套可做藍(lán),綠激發(fā),六孔激發(fā)裝置。100W汞燈 |
研究***顯微鏡 | BX51T-12000-2 | 雙目,無(wú)物鏡和聚光鏡。12v100w,六孔物鏡轉(zhuǎn)盤(pán)。 |
研究***顯微鏡 | BX51T-12P01 | 雙目,平場(chǎng)消色差物鏡,可增配三目,12v100w,六孔物鏡轉(zhuǎn)盤(pán)。 |
研究***顯微鏡 | BX51T-12F01 | 雙目,***平場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡,可增配三目 |
研究***顯微鏡 | BX51T-32000-2 | 三目,無(wú)物鏡和聚光鏡 |
研究***顯微鏡 | BX51T-32P01 | UIS2光學(xué)系統(tǒng),三目電光源,平常消色差物鏡,可增配圖像系統(tǒng) |
研究***顯微鏡 | BX51T-32F01 | UIS2光學(xué)系統(tǒng),三目電光源,***平場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡,可增配圖像系統(tǒng) |
研究***顯微鏡 | BX51T-72P01 | 雙目,可增配三目,傾斜式觀察筒可調(diào),平場(chǎng)消色差物鏡。12v100w,六孔物鏡轉(zhuǎn)盤(pán) |
研究***顯微鏡 | BX51T-72F01 | 雙目,傾斜式觀察筒可調(diào),六孔物鏡轉(zhuǎn)盤(pán),***平場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡。12v100w. |
研究***顯微鏡 | BX51T-32P01-FLB3 | 平場(chǎng)消色差物鏡,可做蘭、綠激發(fā),六孔激發(fā)裝置 |
研究***顯微鏡 | BX51TR-32FB3F01 | UIS2光學(xué)系統(tǒng),三目電光源,***平場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡,可做熒光觀察藍(lán)、綠激發(fā),可增配圖像系統(tǒng) |
研究***顯微鏡 | BX61-32FAI-S08 | 三目電動(dòng)顯微鏡,含六波段熒光 |
研究***顯微鏡 | BX61-32FA1-S09 | UIS2光學(xué)系統(tǒng),三目電光源,高精度電動(dòng)正置顯微鏡(電動(dòng)Z軸精度可達(dá)10nm),超******平場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡,可做熒光觀察(干涉藍(lán)、干涉綠、紫外激發(fā))、明場(chǎng)觀察 |
研究***顯微鏡 | BX61-32FB2-F08 | 三目電動(dòng)顯微鏡,含三波段熒光 |
研究***顯微鏡 | BX61-32FDIC-S08 | 三目電動(dòng)顯微鏡,含六波段熒光,DIC |
研究***顯微鏡 | BX61-32FDIC-S09 | 三目電動(dòng)顯微鏡,含三波段熒光,DIC |
研究***顯微鏡 | BX61-32FDIC-F08 | 三目電動(dòng)顯微鏡,含三波段熒光,DIC |
熒光附件 | BX2-FLB3-000 | 配置BX2系列顯微鏡,可做藍(lán)、綠激發(fā) |
相差附件 | BX2-PHD-P11 | 配置BX2系列顯微鏡,平場(chǎng)消色差10X-100X相差物鏡,明場(chǎng)、相差、暗場(chǎng)三用 |
DIC附件 | BX2-DIC-F04 | 配置BX2系列顯微鏡,***平場(chǎng)半復(fù)消色差物鏡,8孔***聚光鏡 |
雙人共覽裝置 | BX2-DO2 | 配置BX2系列顯微鏡,可兩人對(duì)面同時(shí)觀察 |
并排式雙人共覽裝置 | BX2-SDO2 | 配置BX2系列顯微鏡,可兩人并排同時(shí)觀察 |
三人共覽裝置 | BX2-MMDO2-3 | 配置BX2系列顯微鏡,可三人同時(shí)觀察 |
五人共覽裝置 | BX2-MMDO2-5 | 配置BX2系列顯微鏡,可五人同時(shí)觀察 |
十人共覽裝置 | BX2-MMDO2-10 | 配置BX2系列顯微鏡,可十人同時(shí)觀察 |
簡(jiǎn)易偏光裝置 | BX2-POL | 配置BX2系列顯微鏡,能進(jìn)行簡(jiǎn)易偏振光觀察 |
干式暗場(chǎng)聚光鏡 | U-DCD | 配置BX2系列顯微鏡,使用于10X-40X物鏡干式暗場(chǎng)觀察 |
查看更多優(yōu)惠顯微鏡產(chǎn)品請(qǐng)進(jìn)入:http://www.89-china.com/category-2169-b0.html
上海巴玖實(shí)業(yè)有限公司(www.89-china.com)坐落于上海繁華的金橋商務(wù)區(qū),于2007年始組建實(shí)驗(yàn)室儀器配套儀器、MRO工業(yè)品等產(chǎn)品線下供應(yīng)體系,在2009年正式推出線上采購(gòu)運(yùn)行平臺(tái)。上海巴玖實(shí)業(yè)有限公司作為上海早從事MRO工業(yè)品和實(shí)驗(yàn)室儀器儀表的企業(yè),其實(shí)力雄厚、管理科學(xué)、質(zhì)量保證,售后完備、信譽(yù)至上。公司在產(chǎn)品供應(yīng)體系上具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),擁有***內(nèi)外眾多知名工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品的中***區(qū)代理權(quán)限和支***采購(gòu)團(tuán)隊(duì),多年來(lái)以專(zhuān)業(yè)的能力態(tài)度為***內(nèi)外客戶提供具性價(jià)比的工業(yè)品及實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,贏得了數(shù)以萬(wàn)計(jì)的合作商的肯定和信任。
上海巴玖實(shí)業(yè)有限公司本著“客戶第,誠(chéng)信至上”的原則,努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量第,且在保證質(zhì)量的前提下,為擴(kuò)展業(yè)務(wù),回報(bào)客戶,我們的產(chǎn)品價(jià)格將比般企業(yè)優(yōu)惠20%!并持續(xù)提供高效、快捷的服務(wù),構(gòu)建優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌。以用戶的滿意度來(lái)衡量我們切工作的標(biāo)準(zhǔn)。
上海巴玖憑借專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售理念及售后服務(wù),銷(xiāo)售業(yè)績(jī)逐年增長(zhǎng),在各行各業(yè)擁有廣泛的用戶基礎(chǔ),上海巴玖已成為廣大用戶購(gòu)買(mǎi)實(shí)驗(yàn)室儀器配套儀器、MRO工業(yè)品等產(chǎn)品的選企業(yè)。我們堅(jiān)信,通過(guò)我們的共同努力,定能夠使公司的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)有個(gè)新的突破,我們也會(huì)如既往的為用戶提供優(yōu)質(zhì)、專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)。