輝度計(jì)
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 16:08
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2347
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà): 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
廠商:konica minolta 規(guī)格:CS2000/CS2000A
CS2000輝度計(jì)是CS1000的升***版本可測(cè)亮度可達(dá)0.003 cd/m2,1 cd/m2 時(shí)的測(cè)量時(shí)間:約5秒(快速模式);舊型號(hào)輝度計(jì)CS-1000:約123秒,
CS2000,CS2000輝度計(jì)測(cè)試誤差?。河捎谑褂梅瓷湫脱苌涔鈻乓鸬钠裾`差被減小到只有2%(測(cè)量角度:1°)。這使那些使用偏振片的顯示設(shè)備如LCD的測(cè)量數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性得到了保障。CS-2000可根據(jù)您不同的應(yīng)用對(duì)象,選擇不同的光學(xué)測(cè)量角度。測(cè)量角度選擇:1°,0.2°,0.1°
*小測(cè)量面積:Ø0.1 mm(使用近攝鏡時(shí))
CS2000輝度計(jì)低偏振誤差僅5 nm的半波寬
CS-2000可根據(jù)您不同的應(yīng)用對(duì)象,選擇不同的光學(xué)測(cè)量角度。測(cè)量角度選擇:1°,0.2°,0.1°,*小測(cè)量面積:Ø0.1 mm(使用近攝鏡時(shí))
輝度計(jì)型號(hào) | CS-2000 | ||
波長(zhǎng)范圍 | 380 ~ 780 nm | ||
波長(zhǎng)分辨率 | 0.9 nm/pixel | ||
顯示波長(zhǎng)寬度 | 1.0 nm | ||
波長(zhǎng)精度 | ±0.3 nm(校準(zhǔn)波長(zhǎng):435.8 nm,546.1 nm,643.8 nm,Hg-Cd燈) | ||
光譜波寬 | 5 nm以下(半波寬) | ||
測(cè)量角度 (可選) | 1° | 0.2° | 0.1° |
測(cè)量亮度范圍(標(biāo)準(zhǔn)光源A) | 0.003~5,000 cd/m2 | 0.075~125,000 cd/m2 | 0.3~500,000 cd/m2 |
*小測(cè)量區(qū)域 | Φ5 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時(shí)為Φ1 mm) | Φ1 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時(shí)為Φ0.2 mm) | Φ0.5 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時(shí)為Φ0.1 mm) |
*小測(cè)量距離 | 350 mm(當(dāng)使用近攝鏡頭時(shí)為55 mm) | ||
*小光譜輻射顯示 | 1.0×10-9 W/sr, m2, nm | ||
精度:亮度(標(biāo)準(zhǔn)光源A)*1 | ±2% | ||
精度:色度(標(biāo)準(zhǔn)光源A)*1 | x : ±0.0015 (0.05 cd/m2以上) | x : ±0.0015 (1.25 cd/m2以上) | x : ±0.0015 (5 cd/m2 以上) |
重復(fù)性:亮度(2σ)(標(biāo)準(zhǔn)光源A)*2 | 0.15% (0.1 cd/m2 以上) | 0.15% (2.5 cd/m2 以上) | 0.15% (10 cd/m2 以上) |
重復(fù)性:色度(2σ)(標(biāo)準(zhǔn)光源A)*2 | 0.0004 (0.2 cd/m2 以上) | 0.0004 (5 cd/m2 以上) | 0.0004 (20 cd/m2 以上) |
偏振誤差 | 1°:2%以下(400 ~ 780 nm);0.1°和0.2°:3%以下(400 ~ 780 nm) | ||
積分時(shí)間 | 快速:0.005~16 秒;普通:0.005~120 秒 | ||
測(cè)量時(shí)間 | *小1秒(手動(dòng)模式)至*多大3秒(普通模式) | ||
色空間模式 | Lv x y,Lv u' v',Lv TΔuv,XYZ,光譜曲線(xiàn),特征波長(zhǎng),激發(fā)純度,暗視覺(jué)亮度(使用CS-S10w專(zhuān)業(yè)軟件) | ||
接口 | USB 1.1 | ||
操作溫度/ | 5~30℃,相對(duì)濕度80%以下,無(wú)凝露 | ||
存儲(chǔ)溫度 | 0~35℃,相對(duì)濕度80%以下,無(wú)凝露 | ||
電源 | 電源適配器(100-240~,50/60 Hz) | ||
功率 | 約20 W | ||
尺寸 | 158(寬) × 200(高) × 300(長(zhǎng)) mm(主機(jī)), ø 70 × 95mm(鏡頭) | ||
重量 | 6.2 kg |
*CS2000輝度計(jì)在溫度23±2℃,相對(duì)濕度65%以下的條件下,普通模式測(cè)量10次的平均值
*CS2000輝度計(jì)在溫度23±2℃,相對(duì)濕度65%以下的條件下,普通模式測(cè)量10次