型號 | POL-1/2 帶溫控系統 | 貨號 | 5272 |
測定項目 | 旋光度 比旋光度 標準糖度 濃度 純度 |
測量讀數 | 旋光度, 標準糖度 ( 無溫度補償 ), 標準糖度 ( 自動溫度補償 ), 比旋光度, 濃度, 純度 |
測量范圍 | 旋光度:±90° 標準糖度:±999.99°Z | 分辨率 | 旋光度:0.0001°; 標準糖度: 0.01°Z |
測量精確值 | 旋光度:±0.002°(測量值≤1°時), 相對精度±0.2%(測量值>1°時) 標準糖度:±0.05°Z(± 25°Z 以內); ±0.1°Z(-±25至±50°Z,);±0.2°Z |
溫度范圍 | 0.0 至 99.9°C (具有上下限設定功能,超限圖形指示) | 重復性 | 旋光度:±0.002°; 標準糖度:±0.05°Z |
響應時間 | 60°/秒 | 起偏振器 | 偏光板 |
波長 | 589nm | 尺寸以重量 | 490(W)×250(D)×200(H)毫米,13公克 (主機重量,不含配件) |
檢測器 | 光敏二極管 | 光學長度 | 100mm |
輸入方式 | 屏幕觸摸控制 | 顯示方式 | 5.7英寸彩色液晶屏幕 |
數據處理方式 | 連續測量 統計計算 | 光源 | LED |
數據存儲 | 打印輸出 (打印機可選配),USB盤 | 溫度計位置 | 設置在旋光管安裝座上或插入旋光管內部 |
帕爾貼溫度控制單元 TCS-1 |
控溫方式 | PID溫度控制器 | 溫度范圍 | 15℃ 至35℃ |
控制精度 | *±0.1℃ (依賴于溫度計精度) | 環境濕度 | 相對濕度小于90% |
顯示精度 | 0.1℃ | 分辨率 | 0.1℃ |
安全防護 | 熔斷開關,鳳鳴警報器 | 功率 | 150VA |
電源 | AC100V±10% 或AC200V±10% (50/60Hz) | 規格 | 150 (W) x 216 (D) x 105 (H) 毫米 , 約2.5公克 |