WGZ-200AP濁度儀廠家銷售\濁度儀價格
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
名 稱:濁度計(儀)(配有內置打印機)
型 號:WGZ-200AP
品 牌:昕瑞
優惠價格:3700元
濁度計用途概述 :
用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量。可以廣泛應用于發電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環保部門、工業用水、制酒行業及制藥行業、防疫部門、醫院等部門的濁度測量。
產品特點 :
1、 微電腦,觸摸式鍵盤,LCD背光液晶顯示屏,標準串行RS232數據通訊接口,可配接打印機
2、特制高強度長壽命光源,年月日時間顯示,設有數據存儲查詢功能,可滿足GLP需求
3、 數據非線性處理及數據平滑功能,快速自動多點校正,自診斷信息提示,可選量程自動或人工切換
4、快捷設置平均測量模式,以*短的時間得到正確的數據,特別適用于極低濁度測量,可測不穩定水樣
5、精確的光路系統,可靠的定位結構,有效的色度補償,直讀濁度值
技術指標 :
產品型號 | ||||||
測定原理 | 90°散射光 | |||||
*小示值(NTU) | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
測量范圍(NTU) | 0~20 0~200 | 0~50 0~500 | 0~10 0~100 0~500 | 0~10、0~100 0~500、0~1000 | 0~10 0~100 | |
示值誤差 | ±6%(±2%F.S) | |||||
重 復 性 | ≤0.5% | |||||
零點漂移 | ±0.5%F.S | |||||
產品特點 | 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設有數據儲存和查詢功能、量程自動切換、自動調零和1~5點自動校準、配有RS232數據通訊接口。 注:型號后帶“P”表示配有內置打印機 |
濁度計(儀)同系列產品技術參數:
型 號 | *小示值(NTU) | 測量范圍(NTU) | 示值誤差(F.S) | 重復性 | 零點漂移 |
(便攜式) | 0.1 | 0~200 | ±8%
(±2.5%F.S) | Q1% | ±1%F.S |
(便攜式) | 0.01 | 0~20 | |||
(便攜式) | 0.01 | 0~20、0~200 | |||
0.01 | 0~20 | Q0.8% | ±0.8%F.S | ||
0.1 | 0~200 | ||||
0.01 | 0~20、0~200 | ||||
0.1 | 0~200 | ±6%
(±2.5%F.S) | Q0.5% | ±0.5%F.S | |
0.01 | 0~20、0~200 | ||||
0.1 | 0~200、0~800 | ||||
便攜式新款 | 0.01 | 0~50、0~500 | ±6%
(±2%F.S)
| Q0.5% | ±0.5%F.S |
便攜式新款 | 0.001 | 0~10、0~100、0~500 | |||
便攜式新款 | 0.01 | 0~10、0~100、0~1000 | |||
便攜式新款 | 0.001 | 0~10 、0~100 0~1000、0~4000 | |||
0.01 | 0~20、0~200 | ±6%
(±2%F.S) | Q0.5% | ±0.5%F.S | |
配有內置打印機 | |||||
0.001 | 0~10 、0~100 | ||||
配有內置打印機 | |||||
0.001 | 0~10、0~100、0~500 | ||||
配有內置打印機 | |||||
0.01 | 0~50 、0~500 | ||||
配有內置打印機 | |||||
0.01 | 0~10 、0~100 0~500、0~1000 | ||||
配有內置打印機 | |||||
0.001 | |||||
配有內置打印機 | |||||
0.001 | 0~10 、0~100 0~1000、0~2000 | ±6%
(±2%F.S)
(±3%F.S)
(±5%F.S) | Q0.5% | ±0.5% F.S | |
配有內置打印機 | |||||
0.01 | |||||
配有內置打印機 | |||||
0.001 | 0~10 、0~100 0~1000、0~4000 | ||||
配有內置打印機 | |||||
0.01 | |||||
配有內置打印機 |