博士能獎杯系列觀鳥望遠鏡786520、武漢觀鳥鏡、武漢望遠鏡
價 格:詢價
產 地:更新時間:2021-01-19 11:50
品 牌:型 號:230
狀 態:正常點擊量:2623
400-006-7520
聯系我時,請說明是在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
聯 系 人:
上海非利加實業有限公司
電 話:
400-006-7520
傳 真:
400-006-7520
配送方式:
上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
- 品牌: DALI
- 貨號: 31
- 顏色分類: 單機 大立
- 裝修及施工內容: 水電工程


項目 | LT31 |
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
像素 | 160×120 |
鏡頭 | 視場角/*小焦距 | 25°×19°/0.1m |
圖像性能 | 空間分辨率 | 2.72mrad |
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ |
幀頻 | 50/60Hz |
波長范圍 | 8~14μm |
聚焦 | 手動調焦 |
內置可見光相機 | 無 |
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.5”TFT LCD,640×480 |
測量 | 測溫范圍 | -20℃ - +350℃ |
精度 | ±2℃或±2%(讀數范圍),取大值 |
測溫校正 | 自動/手動 |
測量模式 | 實時1個可移動點,全屏溫、溫捕捉,實時1個可移動區域溫度報警(聲音,顏色),四種模式可選,缺省為中心點 |
圖像控制 | 調色板 | 6種調色板可選(包含鐵紅,琥珀,彩虹<低對比度>,冷金屬色 黑白,黑白反轉等) |
圖像調整 | 自動/手動調整對比度、亮度 |
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/H/K,語言 |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(增量為0.01),或通過預定義的物質輻射率表選取 |
背景溫度校正 | 自動 |
大氣透過率校正 | 自動,根據輸入的目標距離、相對濕度、環境溫度 |
圖像存儲 | 存儲卡 | 8G Micro SD卡,支持16G |
存儲方式 | 手動/自動存儲,單幀紅外存儲 |
紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數據 |
語音注釋 | 無 |
激光指示器 | 激光指示器 | 無 |
電源系統 | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時間 | 3小時連續工作 |
充電類型 | 智能充電器充電或AC電源適配器充電 |
省電模式 | 自動休眠、自動關機 |
環境參數 | 工作溫度 | -15℃~+50℃ |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ |
濕度 | ≤95%(非冷凝) |
防護等*** | IP54 |
| |
接口 | 手帶 | 兩側均可安裝 |
三腳架 | 1/4”-20-unc |
電源接口 | 有,DC12V |
存儲卡槽 | Micro SD(TF)卡座 |
視頻輸出 | 有,pal/ntsc |
數據輸出 | Mini-USB,圖像,測量數據傳輸到計算機 |








