尼康閱野×25D CF/10×25D CF望遠鏡
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
北京叢中俏科技有限公司 聯系人:馬文竹 電話:18618319991 QQ:593469788
尼康閱野SPORTLITE望遠鏡8×25D CF/10×25D CF

![]()
| ![]() |
![]() ![]() ![]()
|



規格



![]() | 閱野SPORT LITE 8×25D CF | ![]() | 閱野SPORT LITE 10×25D CF | |
![]() | ||||
放大倍率(倍) | ![]() | 8 | ![]() | 10 |
![]() | ||||
物鏡直徑(mm) | ![]() | 25 | ||
![]() | ||||
實際視場(度) | ![]() | 6.0 | ![]() | 5.0 |
![]() | ||||
1000米處的視野(m) | ![]() | 105 | ![]() | 87 |
![]() | ||||
出射光瞳直徑(mm) | ![]() | 3.1 | ![]() | 2.5 |
![]() | ||||
相對亮度 | ![]() | 9.6 | ![]() | 6.3 |
![]() | ||||
眼點距(mm) | ![]() | 15.0![]() | ![]() | 13.0 |
![]() | ||||
*近對焦距離(m) | ![]() | 3.0 | ||
![]() | ||||
重量(g) | ![]() | 270 | ||
![]() | ||||
長度(mm) | ![]() | 125 | ![]() | 122 |
![]() | ||||
寬度(mm) | ![]() | 115(71*) | ||
![]() | ||||
瞳距調節(mm) | ![]() | 56-72 | ||
![]() | ||||
類型 | ![]() | 屋脊 |
表格中參數為“約”數,僅供參考。