藤倉FSM-40S/30R光纖熔接機交直流
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
QQ:2913901874 18500858959
住友T-600C光纖熔接機特點:
高速作業:熔接7秒,加熱20秒
觸屏操作,使用更方便
用途廣泛可拆卸用做工作臺的收容箱
六馬達驅動,實現真正的纖芯對準光纖熔接
配快速使用手冊及光纖熔接機電子使用說明書
支持雙向熔接操作
住友T-600C光纖熔接機技術參數:
規格 | |||
項目 | T-600C | ||
光纖要求 | 材料 | 玻璃纖維 | |
光纖芯數/種類 | 單芯 / SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.65 7) | ||
光纖外徑 | 包層直徑:80um - 150um,涂覆層直徑:100um - 1,000um | ||
切斷長度 | 5 - 16mm (使用涂覆壓夾) | ||
標準性能 | 標準熔接損耗 ※1 | SMF:0.02dB, MMF:0.01dB, DSF:0.04dB, NZDSF:0.04dB | |
標準反射衰減 | 大于60dB | ||
熔接時間 | 7秒 (SM G652 Quick模式),9秒 (Auto模式) | ||
加熱時間 | 20秒 (使用FPS-61-2.6熱縮套管,Slim 60mm Quick模式下) | ||
電池使用次數(含熔接和加熱補強)※2 | 約230次(BU-11) | ||
光纖觀察/放大倍數 | 2個CMOS照相機觀察 | ||
熔接點張力試驗 | 1.96 - 2.09N | ||
加熱補強保護套管規格 | 60mm, 40mm 以及住友Nano熱縮套管 | ||
程序 | 熔接程序 | 可達300 | |
加熱程序 | 可達300 | ||
功能 | 熔接圖像/熔接數據存儲 | 200張圖像 / 10,000個熔接數據 | |
光衰減熔接 | 0.1dB 至 15dB (0.1dB單位) | ||
多規格對應光纖壓夾 | 可提供,250um、900um 以及松套/緊套光纖 | ||
可反轉型光纖涂覆壓夾 | 可提供 | ||
內藏用戶訓練指導視頻 | 可提供 | ||
自動光纖識別 | SMF / MMF / Other | ||
自動放電校準 | 根據環境變化自動校正 | ||
尺寸/重量 | 尺寸 | 120(W) x 154(D) x 130(H)mm (不含防震橡膠) | |
重量 | 1.8公斤 (不含電池),2.1公斤 (含電池) | ||
顯示器尺寸 | 4.1英寸觸摸屏彩色LCD屏幕 | ||
終端 | 直流輸出 | DC12V (光纖剝線鉗JR-6使用) | |
USB接口 | USB2.0 (mini-B型) | ||
存儲卡 | SD/SDHC存儲卡 | ||
電源 | AC交流輸入 | AC 100 - 240V, 50/60Hz (ADC-1430S) | |
DC直流輸入 | DC 10 - 15V | ||
電池規格 | 鋰電池11.1V; 4,600mAh (BU-11) | ||
工作條件 | 海拔高度:0 - 6,000米,工作溫度:-10 - +50℃,工作濕度:0 - 95% (不結露),對應風速15m/s | ||
存儲條件 | 保管溫度:-40 - +80℃,保管濕度:0 - 95%(不結露),電池:-20 - +30℃ (長期保管) | ||
電極壽命 ※3 | 大于3,000次放電 | ||
軟件升*** | 網絡升*** | ||
數據管理 | 通過專用電腦軟件,可儲存、編輯、分析數據 | ||
※1 : 住友同種光纖(室溫),通過光纖切斷法測試,符合ITU-T和IEC規格。 | |||
※2 : 熔接和加熱補強次數會受到電池使用環境的影響。 | |||
※3 : 電極實際壽命會受到工作環境的影響。 | |||
耐環境性能* | |||
| 詳細試驗 | ||
沖擊試驗 | 從76cm高處落下,5面對應 (上面蓋子部分除去) | ||
防水試驗 | IPx2等*** (3mm/min的水滴,15度傾斜4面x2.5分鐘以上試驗后,確認機器正常動作) | ||
防塵試驗 | IP5x等*** (放入裝有顆粒直徑75μm的粉塵中,8小時放置后,機器正常動作 ) | ||
*本確認是住友通過電池驅動進行的試驗。不是保證該產品在任何狀況下的無破損、無故障。 |