水分析變送器CM442-AAM1A2F010A+AK德國E+H
價 格:詢價
產 地:德國更新時間:2020-11-11 14:12
品 牌:恩德斯豪斯型 號:CM442-AAM1A2F010A+AK
狀 態:正常點擊量:2798
上海非利加實業有限公司
聯 系 人: 上海非利加實業有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯系我時請說在上海非利加實業有限公司上看到的,謝謝!
水分析變送器CM442-AAM1A2F010A+AK德***E+H是***款高性能的產品,不僅操作簡便,而且能確保***大的過程安全性,是***流的變送器平臺。適用于所有行業。Liquiline CM442 數字式多參數變送器適用于所有過程監測和控制應用。1-/2-通道控制器通過無縫系統集成,操作簡單,減少備件存儲,節約時間和成本。
水分析變送器CM442-AAM1A2F010A+AK德***E+H優勢
? 簡單靈活:***臺控制器可用于所有的參數測量,直觀的用戶界面,自動傳感器識別,預標定Memosens傳感器實現即插即用。
? 適應性強:通用型模塊,減少備件庫存,隨時輕松擴展至八通道測量系統
? 無縫系統集成:獨特的通信標準組合,適用于各種類型的集散控制系統(DCS)
? 簡單并安全的調試:通過SD卡與其他設備通信,設置方便,節約時間和成本
? 過程控制和安全性:通過內置網絡服務器,操作者可以進行診斷數據遠程訪問、參數設置,或者通過任何網絡瀏覽器訪問設備參數 - 甚至可以通過智能手機進行訪問。
水分析變送器CM442-AAM1A2F010A+AK德***E+H應用領域
Liquiline CM442 多參數變送器適用于所有非防爆區域,包括以下行業及其公用工程
? 食品& 飲料
? 生命科學
? 電力 & 能源
? 水 & 污水
產品參數
水分析變送器CM442-AAM1A2F010A+AK德國E+H特征和規格
ORP /氧化還原電位
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 |
應用 | Modular 4 wire controller |
特點 | Robust plastic housing |
結構設計 | 2x Memosens input |
材質 | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
防護等級 | IP67 |
輸入 | 1...2x Memosens digital input |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
水分析變送器CM442-AAM1A2F010A+AK德國E+H
pH
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 |
應用 | Modular 4 wire controller |
特點 | Robust plastic housing |
結構設計 | 2x Memosens input |
材質 | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
防護等級 | IP67 |
輸入 | 1...2x Memosens digital input 2x 0/4..20mA Input optional 2x Digital input optional |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
余氯、二氧化氯、總氯
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 |
應用 | Modular 4 wire controller |
特點 | Robust plastic housing |
結構設計 | 2x Memosens input |
材質 | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
輸入 | 1...2x Memosens digital input |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
分析儀
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 |
特點 | Robust plastic housing |
結構設計 | 2x Memosens input |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
應用 | Modular 4 wire controller |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
輸入 | 1...2x Memosens digital input |
污泥界面
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 |
應用 | Modular 4 wire controller |
特點 | Robust plastic housing |
結構設計 | 2x Memosens input |
材質 | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
溶解氧
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 |
應用 | Modular 4 wire controller |
特點 | Robust plastic housing |
結構設計 | 2x Memosens input |
材質 | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
輸入 | 1...2x Memosens digital input |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
電導率
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 |
應用 | Modular 4 wire controller |
特點 | Robust plastic housing |
結構設計 | 2x Memosens input |
材質 | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
防護等級 | IP67 |
輸入 | 1...2x Memosens digital input |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
產品介紹
1-/2-通道變送器
Liquiline CM442
水分析變送器CM442-AAM1A2F010A+AK德***E+H是***款高性能的產品,不僅操作簡便,而且能確保***大的過程安全性,是***流的變送器平臺。適用于所有行業。Liquiline CM442 數字式多參數變送器適用于所有過程監測和控制應用。1-/2-通道控制器通過無縫系統集成,操作簡單,減少備件存儲,節約時間和成本。
水分析變送器CM442-AAM1A2F010A+AK德***E+H優勢
? 簡單靈活:***臺控制器可用于所有的參數測量,直觀的用戶界面,自動傳感器識別,預標定Memosens傳感器實現即插即用。
? 適應性強:通用型模塊,減少備件庫存,隨時輕松擴展至八通道測量系統
? 無縫系統集成:獨特的通信標準組合,適用于各種類型的集散控制系統(DCS)
? 簡單并安全的調試:通過SD卡與其他設備通信,設置方便,節約時間和成本
? 過程控制和安全性:通過內置網絡服務器,操作者可以進行診斷數據遠程訪問、參數設置,或者通過任何網絡瀏覽器訪問設備參數 - 甚至可以通過智能手機進行訪問。
E+H雙通道多參數通用變送器CM442-AAM1A2F010A應用領域
Liquiline CM442 多參數變送器適用于所有非防爆區域,包括以下行業及其公用工程
? 食品& 飲料
? 生命科學
? 電力 & 能源
? 水 & 污水
? 化工行業
E+H雙通道多參數通用變送器CM442-AAM1A2F010A特征和規格
ORP /氧化還原電位
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 |
應用 | Modular 4 wire controller |
特點 | Robust plastic housing |
結構設計 | 2x Memosens input |
材質 | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
防護等*** | IP67 |
輸入 | 1...2x Memosens digital input |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
pH
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 |
應用 | Modular 4 wire controller |
特點 | Robust plastic housing |
結構設計 | 2x Memosens input |
材質 | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
防護等*** | IP67 |
輸入 | 1...2x Memosens digital input 2x 0/4..20mA Input optional 2x Digital input optional |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
余氯、二氧化氯、總氯
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 |
應用 | Modular 4 wire controller |
特點 | Robust plastic housing |
結構設計 | 2x Memosens input |
材質 | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
輸入 | 1...2x Memosens digital input |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
分析儀
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 |
特點 | Robust plastic housing |
結構設計 | 2x Memosens input |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
應用 | Modular 4 wire controller |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
輸入 | 1...2x Memosens digital input |
污泥界面
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 |
應用 | Modular 4 wire controller |
特點 | Robust plastic housing |
結構設計 | 2x Memosens input |
材質 | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
溶解氧
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 |
應用 | Modular 4 wire controller |
特點 | Robust plastic housing |
結構設計 | 2x Memosens input |
材質 | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
輸入 | 1...2x Memosens digital input |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |
電導率
測量原理 | 紫外光(UV)光度計 |
應用 | Modular 4 wire controller |
特點 | Robust plastic housing |
結構設計 | 2x Memosens input |
材質 | Plastic (polycarbonate) |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
防護等*** | IP67 |
輸入 | 1...2x Memosens digital input |
輸出 | 2...4x 0/4...20 mA current outputs |